![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opleiding: Statistics: Quantitative Analysis in the Social Sciences (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afstudeerrichting: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studieniveau: Master - HO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen, Wiskunde, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klemtonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiepunten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beroepsbeschrijving- en uitwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The strong practical and theoretical orientation of the programme allows graduates to pursue a career in multiple fields for professional realization. Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instellingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KU Leuven, (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naamsestraat 22 3000 Leuven |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 27-09-2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||