![]() |
||
| Opleiding: Big Data & Analytics in Business and Management | ||
| Afstudeerrichting: | ||
| Studieniveau: Postgraduaat - HO | ||
| Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen | ||
| Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken, Techniek, Wiskunde-cijferwerk, | ||
| Schoolvakken SO: | ||
| Klemtonen | ||
| Studiepunten | ||
| 20 | ||
| Instellingen | ||
| KU Leuven, (2) | ||
| Naamsestraat 22 3000 Leuven |
||
Gegevens bijgewerkt tot 22-03-2019 |
||