![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opleiding: Communicatiewetenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afstudeerrichting: Strategische communicatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studieniveau: Master - HO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen, Talen, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoolvakken SO: Beeld- en mediacultuur, Communicatieve vaardigheden, Sociale wetenschappen, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klemtonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiepunten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beroepsbeschrijving- en uitwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De richting Strategische Communicatie bereidt je voor op een loopbaan in een brede waaier van beroepen waarbij communicatieonderzoek, -advies en -beheer een centrale rol spelen. Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instellingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinsstraat 13 2000 Antwerpen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 07-10-2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||