![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opleiding: Biologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afstudeerrichting: Moleculaire en cellulaire biowetenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studieniveau: Master - HO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiegebied: Wetenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoolvakken SO: Biologie, Chemie, Natuurwetenschappen, Wiskunde, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klemtonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiepunten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beroepsbeschrijving- en uitwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
De tewerkstelling van biologen is dan ook meer divers dan vaak wordt gedacht. Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instellingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pleinlaan 2 1050 Elsene |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 01-10-2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||