![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opleiding: Vergelijkende moderne letterkunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afstudeerrichting: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studieniveau: Master - HO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiegebied: Taal- en Letterkunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belangstellingsdomeinen: Literatuur, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoolvakken SO: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klemtonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiepunten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beroepsbeschrijving- en uitwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De masteropleiding opent dezelfde mogelijkheden op de arbeidsmarkt als andere masters in de taal- en letterkunde. Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instellingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universiteit Gent, Campus Gent (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sint-Pietersnieuwstraat 33 9000 Gent |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 23-09-2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||