![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opleiding: Industriƫle wetenschappen Landmeten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afstudeerrichting: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studieniveau: Master - HO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiegebied: Industriƫle wetenschappen en Technologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoolvakken SO: Aardrijkskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bijzondere toelating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechtstreeks: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klemtonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiepunten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beroepsbeschrijving- en uitwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
De beroepsmogelijkheden zijn uiteenlopend. Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instellingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universiteit Gent, Campus Gent (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sint-Pietersnieuwstraat 33 9000 Gent |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 18-09-2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||