![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opleiding: Sterrenkunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afstudeerrichting: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studieniveau: Master - HO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiegebied: Wetenschappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Wiskunde-cijferwerk, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schoolvakken SO: Fysica, Natuurwetenschappen, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klemtonen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studiepunten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beroepsbeschrijving- en uitwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heel wat sterrenkundigen verrichten onderzoek via een doctoraatsprogramma aan de universiteiten en wetenschappelijke instellingen zoals de Koninklijke Sterrenwacht en het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie. Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervolgopleidingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instellingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KU Leuven, (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naamsestraat 22 3000 Leuven |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegevens bijgewerkt tot 27-09-2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||